增強版防水電池型SL-6100
- IP68防水電池供電
- 水質流量液位監測
| 接口類型 | |
| 無線通信 | 4G全網通 |
| 網絡協議 | TCP、UDP、MQTT、HTTP |
| 上行通信協議 | 四聯微功耗RTU通信協議、四聯云平臺協議 |
| SIM/UIM卡接口 | 標準的插拔式接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM |
| 供電電源 | |
| 供電范圍 | 3.6VDC |
| 電池規格 | 114AH@3.6VDC |
| 功耗 | |
| 休眠功耗 | ≤50μA@3.6VDC |
| 采集功耗 | ≈40mA@3.6VDC |
| 通信功耗 | ≈100mA@3.6VDC |
| 物理特征 | |
| 外形尺寸 | 高度244mm,直徑142mm (高度含安裝卡鍵) |
| 通訊線纜 | 出廠默認液位傳感器線長3米 |
| 保護等級 | IP68 |
| 顯示 | 液晶+5個LED燈 |
| 電氣連接 | 航空轉接頭,型號可選 |
| 硬件系統 | |
| 存儲容量 | 16M Flash |
| 工業時鐘 | 精度5PPM |
| 工作環境 | |
| 工作溫度 | -25℃~70℃ |
| 存儲溫度 | -30℃~75℃ |
| 濕度范圍 | 0~95%,非冷凝 |
| 超聲波液位傳感器 | |
| 盲區距離 | 0~25cm |
| 測量距離 | 100KHz(0.15~2m)、64KHz(0.25~5m)、49KHz(0.3~8m)、40KHz(0.4~12m 定制) |
| 銳角度 | 100KHz(9°±5%)、64KHz(14°±5%)、49KHz(18.5°±5%)、40KHz(21.5°±5%) |
| 半功率角 | 100KHz(3.8°±5%)、64KHz(6°±5%)、49KHz(7.8°±5%)、40KHz(9°±5%) |
| 測量精度 | ±0.5%FS |
| 換能器螺紋 | NPT 2″、G2A(40KHz) |
| 外殼材質 | ABS |
| 雷達液位傳感器 | |
| 測距范圍 | 0.22m~12.5m(室溫,在空氣中傳播) |
| 盲區范圍 | 0~0.22m |
| 半功率角 | ~5° |
| 精度 | 理想測試條件下1‰ |
| 分辨率 | 1mm |
| 供電電壓 | 直流3.4V~28V |
| 待機休眠電流 | <20uA@3.4V~18V供電,0.5mA@24V供電 |
| 單次測距功耗 | <1uAh@默認設置 |
| 通信總線 | RS485 |
| 通信協議 | MODBUS協議 |
| 通信波特率 | 默認9600bps |
| 通信地址 | 1~247,默認1 |
| 電纜出線 | 4芯,2線電源和2線RS485 |
| 外殼材質 | 塑料+金屬 |
| 工作環境溫度 | -30~+80℃ |
| 工作環境濕度 | ≤90%RH非凝結 |
| 采集延時 | 發送測距指令最晚0.8秒內可以返回結果 |
| 投入式液位傳感器 | |
| 量程 | 0m~10m |
| 過載壓力 | 最大量程的3倍 |
| 壓力類型 | 表壓 |
| 負載電壓 | 250歐姆 |
| 精度 | ±0.5%FS |
| 長期穩定性 | ±0.1%FS/年 |
| 介質溫度 | -35~85℃ |
| 儲存溫度 | -35~125℃ |
| 工作電壓 | 12V |
| 輸出信號 | RS485 |
| 傳輸方式 | 四線制 |
| 防護等級 | IP68 |
| 電氣連接 | 航空轉接頭 |
| 殼體 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
| 膜片 | 不銹鋼316L |
| 超聲波+投入式雙傳感器 | |
| 盲區距離 | 0~25cm |
| 測量距離 | 25~1000cm |
| 參考角度 | ≈15° |
| 測量精度 | ±(1+S×0.3%)cm |
| 測量分辨力 | 1cm |
| 溫度補償 | 支持 |
| 防護等級 | IP68 |
| 型號 | 上行通信 | 液位傳感器 | 電池配置 |
SL-6160-L01 | 4G CAT1 | 投入式液位傳感器 | 6節ER34615,114AH |
SL-6160-L02 | 4G CAT1 | 雷達液位傳感器 | 6節ER34615,114AH |
SL-6160-L03 | 4G CAT1 | 投入式+雷達雙傳感器 | 6節ER34615,114AH |